Datasheet
| System part | Sensor | ||||
| Measurement principle | HDDM+ | ||||
| Application | Indoor | ||||
| Light source | Infrared (850 nm) | ||||
| Laser class | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
|
|||||
| Scanning frequency | 15 Hz | ||||
| Angular resolution | 0.33° | ||||
| Scan field flatness | ± 1.5° | ||||
| Working range | 0.05 m … 25 m (> 90% remission) | ||||
| Safety-related working range | 0.05 m … 5 m (At 5% remission) | ||||
| Blind zone | 0 m … 0.05 m | ||||
|
|||||
