Datasheet
| Range of product | Modicon TSX Micro automation platform |
|---|---|
| Product or component type | Analogue I/O module |
| Number of channels | 4 input module 2 output module |
| Analogue input type | 4…20 mA 0…20 mA +/- 10 V 0…10 V |
| Analogue output type | 4…20 mA 0…20 mA 0…10 V +/- 10 V |
| Analog/digital conversion | 11 bits 0…10 V 0…10 V 11 bits 0…20 mA or 4…20 mA 0…20 mA or 4…20 mA 11 bits + sign +/- 10 V +/- 10 V |
|---|---|
| Measurement resolution | 0…20 mA or 4…20 mA 0…10 V or +/- 10 V |
| Acquisition period | 16 ms 0…20 mA or 4…20 mA 16 ms 0…10 V or +/- 10 V |
| Response time | 400 µs +/- 10 V or 0…10 V 400 µs 0…20 mA or 4…20 mA 400 µs +/- 10 V |
| Output load | <= 0.6 Ohm 0…20 mA or 4…20 mA >= 2 Ohm +/- 10 V or 0…10 V |
| Protection type | Short-circuit +/- 10 V or 0…10 V Short-circuit 0…20 mA or 4…20 mA |
| Temperature drift | 0.107 %/10 °C 0…20 mA or 4…20 mA 0.054 %/10 °C 0…20 mA or 4…20 mA 0.083 %/10 °C +/- 10 V or 0…10 V 0.068 %/10 °C 0…10 V or +/- 10 V |
| Input impedance | 250 Ohm 0…20 mA or 4…20 mA 2.2 Ohm 0…10 V or +/- 10 V |
| Current consumption | 180 mA |
| Isolation voltage | 1000 V AC |
| Net weight | 0.24 kg |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5.5 cm |
| Package 1 Width | 17.9 cm |
| Package 1 Length | 26.0 cm |
| Package 1 Weight | 373.0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 8 |
| Package 2 Height | 30.0 cm |
| Package 2 Width | 30.0 cm |
| Package 2 Length | 40.0 cm |
| Package 2 Weight | 3.424 kg |
| Warranty | 18 months |
|---|
